<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PressGr.com &#187; υπουργείο οικονομικών</title>
	<atom:link href="http://www.pressgr.com/tag/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pressgr.com</link>
	<description>Ανεξάρτητη διαδικτυακή ενημερωτική πύλη</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Πάνω από 500.000 τα απλήρωτα «χαράτσια»!</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2012/02/03/%ce%a0%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-500-000-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2012/02/03/%ce%a0%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-500-000-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[γενοπ-δεη]]></category>
		<category><![CDATA[δεη]]></category>
		<category><![CDATA[διακοπή ρεύματος]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικό τέλος ακινήτων]]></category>
		<category><![CDATA[ευπαθείς κοινωνικές ομάδες]]></category>
		<category><![CDATA[λογαριασμός δεη]]></category>
		<category><![CDATA[προθεσμία]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[χαράτσι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=16636</guid>
		<description><![CDATA[Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες περιμένουν «με κομμένη την ανάσα» να κοπεί το ρεύμα που τους παρέχει η ΔΕΗ, επειδή δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι μετά και την εκπνοή της προθεσμίας των 80 ημερών. Η συντριπτική πλειοψηφία από τους υπόχρεους των 500.000 και πλέον λογαριασμών που δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τη λήξη... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2012/02/03/%ce%a0%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-500-000-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%b1/">Πάνω από 500.000 τα απλήρωτα «χαράτσια»!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2012/02/03/%ce%a0%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-500-000-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου: Όλα τα ονόματα</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2012/01/23/%ce%9c%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%94%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2012/01/23/%ce%9c%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%94%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[gsis.gr]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<category><![CDATA[taxis/icis]]></category>
		<category><![CDATA[γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[δου]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνικό δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[ληξιπρόθεσμες οφειλές]]></category>
		<category><![CDATA[μεγαλοοφειλέτες]]></category>
		<category><![CDATA[νικόλας κασιμάτης]]></category>
		<category><![CDATA[οφειλέτες]]></category>
		<category><![CDATA[τελωνεία]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[χρέη προς το δημόσιο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=16504</guid>
		<description><![CDATA[Στη δημοσιότητα δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η λίστα με τα ονόματα 4.151 μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου, των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι περί τα 15 δισ. ευρώ. Ο κατάλογος αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (gsis.gr). Πρόκειται για τη γνωστή ... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2012/01/23/%ce%9c%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%94%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc/">Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου: Όλα τα ονόματα</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2012/01/23/%ce%9c%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%94%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν με υψηλότερο φόρο, λόγω&#8230; λάθους του TAXISnet!</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2012/01/22/%ce%99%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%cf%85/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2012/01/22/%ce%99%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%cf%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[gsis.gr]]></category>
		<category><![CDATA[pol.org.gr]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<category><![CDATA[taxisnet]]></category>
		<category><![CDATA[taxisnet.gr]]></category>
		<category><![CDATA[ακίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[ακίνητη περιουσία]]></category>
		<category><![CDATA[γγπσ]]></category>
		<category><![CDATA[γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων]]></category>
		<category><![CDATA[διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[ε9]]></category>
		<category><![CDATA[κεπυο]]></category>
		<category><![CDATA[μεταβιβάσεις ακινήτων]]></category>
		<category><![CDATA[πανελλήνια ομοσπονδία λογιστών]]></category>
		<category><![CDATA[προθεσμία]]></category>
		<category><![CDATA[πρόστιμο]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογούμενος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=16491</guid>
		<description><![CDATA[Σε νέους μπελάδες μπήκαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν υποβάλλει τις δηλώσεις Ε9 για το 2010 μέσω του συστήματος TAXISnet. Όσοι φορολογούμενοι, λοιπόν, μπήκαν στο σύστημα του Κέντρου Πληροφορικής του υπουργείου Οικονομικών και καταχώρησαν τα στοιχεία τους, διαπίστωσαν πως το TAXIS πέρασε αυτόματα στον... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2012/01/22/%ce%99%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%cf%85/">Ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν με υψηλότερο φόρο, λόγω&#8230; λάθους του TAXISnet!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2012/01/22/%ce%99%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έρευνα για ποινικές ευθύνες των Παπανδρέου – Παπακωνσταντίνου, για την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ, ζητεί ο Πεπόνης!</title>
		<link>http://www.pressgr.com/politics/2012/01/21/%ce%88%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%a0%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/politics/2012/01/21/%ce%88%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%a0%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[ανεξάρτητη αρχή]]></category>
		<category><![CDATA[άρειος πάγος]]></category>
		<category><![CDATA[γιάννης μιχελάκης]]></category>
		<category><![CDATA[γιώργος παπακωνσταντίνου]]></category>
		<category><![CDATA[γιώργος παπανδρέου]]></category>
		<category><![CDATA[γρηγόρης πεπόνης]]></category>
		<category><![CDATA[εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος]]></category>
		<category><![CDATA[έλλειμμα]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνική στατιστική αρχή]]></category>
		<category><![CDATA[ελστατ]]></category>
		<category><![CDATA[εσχάτη προδοσία]]></category>
		<category><![CDATA[ευάγγελος βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[ζωή γεωργαντά]]></category>
		<category><![CDATA[ιωάννης τέντες]]></category>
		<category><![CDATA[νίκος παντελής]]></category>
		<category><![CDATA[νόμος περί ευθύνης υπουργών]]></category>
		<category><![CDATA[πάνος μπεγλίτης]]></category>
		<category><![CDATA[πασοκ]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικό σύστημα]]></category>
		<category><![CDATA[σκάνδαλα]]></category>
		<category><![CDATA[σπύρος μουζακίτης]]></category>
		<category><![CDATA[στατιστικά στοιχεία]]></category>
		<category><![CDATA[στατιστική υπηρεσία]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φίλιππος σαχινίδης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=16483</guid>
		<description><![CDATA[Τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου αλλά και του τότε υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου ζητά ο υπό παραίτηση οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης, αναφορικά με την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ και τις καταγγελίες του μέλους της Ζωής Γεωργαντά... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/politics/2012/01/21/%ce%88%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%a0%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd/">Έρευνα για ποινικές ευθύνες των Παπανδρέου – Παπακωνσταντίνου, για την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ, ζητεί ο Πεπόνης!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/politics/2012/01/21/%ce%88%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%a0%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης στο δημόσιο – Οι αλλαγές στο βαθμολόγιο</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2012/01/12/%ce%9e%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2012/01/12/%ce%9e%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αξιολόγηση]]></category>
		<category><![CDATA[ασεπ]]></category>
		<category><![CDATA[βαθμολόγιο]]></category>
		<category><![CDATA[δεκο]]></category>
		<category><![CDATA[δημήτρης ρέππας]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιοι υπάλληλοι]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιος τομέας]]></category>
		<category><![CDATA[εσυ]]></category>
		<category><![CDATA[νπδδ]]></category>
		<category><![CDATA[νπιδ]]></category>
		<category><![CDATA[οργανικές θέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[οτα]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=16405</guid>
		<description><![CDATA[Αρχίζει η διαδικασία της αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η διαδικασία θα εξελιχθεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ ενώ τα κριτήρια θα τεθούν σε συνεργασία με τους Γάλλους... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2012/01/12/%ce%9e%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4/">Ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης στο δημόσιο – Οι αλλαγές στο βαθμολόγιο</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2012/01/12/%ce%9e%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ποια ονόματα έδωσαν οι δύο Εισαγγελείς; Ποιοι προσπάθησαν να τους απομακρύνουν; Παραίτησαν τον Καπελέρη μετά τις κατηγορίες για απιστία</title>
		<link>http://www.pressgr.com/politics/2012/01/03/%ce%a0%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%b4%cf%89%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%95%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%af/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/politics/2012/01/03/%ce%a0%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%b4%cf%89%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%95%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[proton bank]]></category>
		<category><![CDATA[ανδρέας γεωργίου]]></category>
		<category><![CDATA[αντρίκος παπανδρέου]]></category>
		<category><![CDATA[απιστία]]></category>
		<category><![CDATA[άρειος πάγος]]></category>
		<category><![CDATA[γιάννης καπελέρης]]></category>
		<category><![CDATA[γρηγόρης πεπόνης]]></category>
		<category><![CDATA[διαφθορά]]></category>
		<category><![CDATA[δικαιοσύνη]]></category>
		<category><![CDATA[διομήδης σπινέλης]]></category>
		<category><![CDATA[δντ]]></category>
		<category><![CDATA[εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος]]></category>
		<category><![CDATA[έλλειμμα]]></category>
		<category><![CDATA[ελστατ]]></category>
		<category><![CDATA[ευαγγελία πανταζή]]></category>
		<category><![CDATA[ευάγγελος βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[ιωάννης τέντες]]></category>
		<category><![CDATA[λαθρεμπόριο καυσίμων]]></category>
		<category><![CDATA[λαυρέντης λαυρεντιάδης]]></category>
		<category><![CDATA[μεγαλοοφειλέτες]]></category>
		<category><![CDATA[μιλτιάδης παπαϊωάννου]]></category>
		<category><![CDATA[μνημόνιο]]></category>
		<category><![CDATA[νίκος παντελής]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[σκάνδαλα]]></category>
		<category><![CDATA[σπύρος μουζακίτης]]></category>
		<category><![CDATA[σύστημα ήφαιστος]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φοροδιαφυγή]]></category>
		<category><![CDATA[φώτης μακρής]]></category>
		<category><![CDATA[χαράλαμπος αθανασίου]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=16330</guid>
		<description><![CDATA[Ονόματα και διευθύνσεις έδωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτη Μακρή οι δύο Εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης, που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και στοιχεία για τις σοβαρότατες καταγγελίες τους για παρεμβάσεις που δέχθηκαν... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/politics/2012/01/03/%ce%a0%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%b4%cf%89%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%95%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%af/">Ποια ονόματα έδωσαν οι δύο Εισαγγελείς; Ποιοι προσπάθησαν να τους απομακρύνουν; Παραίτησαν τον Καπελέρη μετά τις κατηγορίες για απιστία</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/politics/2012/01/03/%ce%a0%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%b4%cf%89%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%95%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η τρόικα προωθεί την «τελική λύση» για την πλήρη εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας!</title>
		<link>http://www.pressgr.com/politics/2012/01/02/%ce%97-%cf%84%cf%81%cf%8c%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%89%ce%b8%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/politics/2012/01/02/%ce%97-%cf%84%cf%81%cf%8c%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%89%ce%b8%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[psi]]></category>
		<category><![CDATA[ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[αποκρατικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[γιώργος κουτρουμάνης]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσια περιουσία]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιος τομέας]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνές νομισματικό ταμείο]]></category>
		<category><![CDATA[δντ]]></category>
		<category><![CDATA[εθνική κυριαρχία]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[εκτ]]></category>
		<category><![CDATA[έλλειμμα]]></category>
		<category><![CDATA[ευάγγελος βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωπαϊκή επιτροπή]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα]]></category>
		<category><![CDATA[ηλίας πεντάζος]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[κούρεμα]]></category>
		<category><![CDATA[κριστίν λαγκάρντ]]></category>
		<category><![CDATA[μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα]]></category>
		<category><![CDATA[μνημόνιο]]></category>
		<category><![CDATA[ξεπούλημα]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομικά μέτρα]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικό σύστημα]]></category>
		<category><![CDATA[συγκυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[το βήμα]]></category>
		<category><![CDATA[τρόικα]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[ύφεση]]></category>
		<category><![CDATA[φίλιππος σαχινίδης]]></category>
		<category><![CDATA[χορστ ράιχενμπαχ]]></category>
		<category><![CDATA[χρεοκοπία]]></category>
		<category><![CDATA[χρεωκοπία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=16318</guid>
