<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PressGr.com &#187; αφορολόγητο όριο</title>
	<atom:link href="http://www.pressgr.com/tag/%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pressgr.com</link>
	<description>Ανεξάρτητη διαδικτυακή ενημερωτική πύλη</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Νέα κριτήρια φορολογίας ελεύθερων επαγγελματιών. Καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/11/22/%ce%9d%ce%ad%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/11/22/%ce%9d%ce%ad%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αντικειμενικά τεκμήρια]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων]]></category>
		<category><![CDATA[ελάχιστο εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθεροι επαγγελματίες]]></category>
		<category><![CDATA[εμπορικά καταστήματα]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[εφορία]]></category>
		<category><![CDATA[μικρομεσαίες επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πόθεν έσχες]]></category>
		<category><![CDATA[προϋπολογισμός]]></category>
		<category><![CDATA[συντελεστής φορολογίας]]></category>
		<category><![CDATA[τεκμήρια διαβίωσης]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογία]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογική κλίμακα]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογικό νομοσχέδιο]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογικό σύστημα]]></category>
		<category><![CDATA[φόρος εισοδήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=15803</guid>
		<description><![CDATA[Μέσω συνδυαστικών κριτηρίων και ενός ειδικού αλγόριθμου θα προκύπτει από το νέο έτος το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και ελεύθερων επιτηδευματιών. Τα νέα αντικειμενικά κριτήρια και τεκμήρια, που θα θεσπιστούν με το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα στις αρχές του 2012, αναμένεται... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/11/22/%ce%9d%ce%ad%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80/">Νέα κριτήρια φορολογίας ελεύθερων επαγγελματιών. Καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/11/22/%ce%9d%ce%ad%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Προϋπολογισμός 2012: Φοροεπιδρομή σε μισθωτούς – συνταξιούχους και αποκρατικοποιήσεις</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/11/20/%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2012-%ce%a6%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%cf%83/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/11/20/%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2012-%ce%a6%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αεπ]]></category>
		<category><![CDATA[ακίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[ανεργία]]></category>
		<category><![CDATA[αντικειμενική αξία]]></category>
		<category><![CDATA[αποδείξεις αγορών]]></category>
		<category><![CDATA[αποκρατικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικό τέλος ακινήτων]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικοί φόροι κατανάλωσης]]></category>
		<category><![CDATA[εισφορά αλληλεγγύης]]></category>
		<category><![CDATA[εκας]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθεροι επαγγελματίες]]></category>
		<category><![CDATA[ευάγγελος βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ιχ αυτοκίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[μείωση αποδοχών]]></category>
		<category><![CDATA[μισθωτοί]]></category>
		<category><![CDATA[ξεπούλημα]]></category>
		<category><![CDATA[περαίωση]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[προϋπολογισμός]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<category><![CDATA[τεκμήρια διαβίωσης]]></category>
		<category><![CDATA[τέλη κυκλοφορίας]]></category>
		<category><![CDATA[τέλος επιτηδεύματος]]></category>
		<category><![CDATA[τέλος ταξινόμησης]]></category>
		<category><![CDATA[φοροδιαφυγή]]></category>
		<category><![CDATA[φοροεπιδρομή]]></category>
		<category><![CDATA[φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[φόρος ακίνητης περιουσίας]]></category>
		<category><![CDATA[φπα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=15770</guid>
		<description><![CDATA[Επιπλέον επιβαρύνσεις 5,3 δισ. από τη μείωση του αφορολογήτου ορίου, τις περικοπές στις φοροαπαλλαγές, την έκτακτη εισφορά και τα τέλη επιτηδεύματος, την κατάργηση της έκπτωσης λόγω αποδείξεων και την φοροκαταιγίδα σε ακίνητα και ΙΧ αυτοκίνητα, κρύβει ο νέος προϋπολογισμός για το 2012... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/11/20/%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2012-%ce%a6%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%cf%83/">Προϋπολογισμός 2012: Φοροεπιδρομή σε μισθωτούς – συνταξιούχους και αποκρατικοποιήσεις</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/11/20/%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2012-%ce%a6%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μισθωτοί – συνταξιούχοι: Διπλή φοροεπιδρομή στα συνήθη θύματα το 2012, μέσω παρακράτησης</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/10/15/%ce%94%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ae-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-2012/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/10/15/%ce%94%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ae-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[δεν πληρώνω]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιοι υπάλληλοι]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιος τομέας]]></category>
		<category><![CDATA[εισφορά αλληλεγγύης]]></category>
		<category><![CDATA[εκκαθαριστικό σημείωμα]]></category>
		<category><![CDATA[εφορία]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτικοί υπάλληλοι]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτικός τομέας]]></category>
		<category><![CDATA[μείωση αποδοχών]]></category>
		<category><![CDATA[μισθοί]]></category>
		<category><![CDATA[μισθωτοί]]></category>
		<category><![CDATA[παρακρατούμενος φόρος]]></category>
		<category><![CDATA[συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<category><![CDATA[τροπολογία]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φμυ]]></category>
		<category><![CDATA[φοροεπιδρομή]]></category>
		<category><![CDATA[φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογική δήλωση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=15371</guid>
		<description><![CDATA[Στη Βουλή κατατίθεται η τροπολογία για την αλλαγή του τρόπου πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης. Μισθωτοί και συνταξιούχοι δέχονται διπλό σοκ. Η παρακράτηση θα γίνεται από τις μηνιαίες αποδοχές. Με το εκκαθαριστικό της Εφορίας θα εξοφληθεί και η φετινή οφειλή... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/10/15/%ce%94%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ae-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-2012/">Μισθωτοί – συνταξιούχοι: Διπλή φοροεπιδρομή στα συνήθη θύματα το 2012, μέσω παρακράτησης</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/10/15/%ce%94%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ae-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πόσο επιβαρύνονται τα εισοδήματα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικοί πίνακες</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/10/09/%ce%a0%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%8d%ce%bc/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/10/09/%ce%a0%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%8d%ce%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 21:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικό τέλος ακινήτων]]></category>
		<category><![CDATA[εισοδηματικά κριτήρια]]></category>
		<category><![CDATA[εισφορά αλληλεγγύης]]></category>
		<category><![CDATA[έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης]]></category>
		<category><![CDATA[έμμεσοι φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομικά μέτρα]]></category>
		<category><![CDATA[τέλος ακίνητης περιουσίας]]></category>
		<category><![CDATA[τέλος επιτηδεύματος]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φοροεπιδρομή]]></category>
		<category><![CDATA[φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογική επιβάρυνση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=15309</guid>
		<description><![CDATA[Τo Υπουργείο Οικονομικών δίνει στη δημοσιότητα πίνακες από τους οποίους προκύπτει η μέση συνολική επιβάρυνση των διαφόρων εισοδηματικών κατηγοριών, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Να σημειωθεί πάντως ότι στους πίνακες αυτούς το υπουργείο Οικονομικών περιορίζεται στην εξέταση δυο μόνο μέτρων... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/10/09/%ce%a0%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%8d%ce%bc/">Πόσο επιβαρύνονται τα εισοδήματα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικοί πίνακες</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/10/09/%ce%a0%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%8d%ce%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Βενιζέλος: Θα χρειαστούν κι άλλα μέτρα! Τι είπε για ενιαίο μισθολόγιο, εφεδρεία, ακίνητα, αφορολόγητο και αποδείξεις</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/28/%ce%92%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%98%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/28/%ce%92%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%98%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ακίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[αντικειμενική αξία]]></category>
		<category><![CDATA[αποδείξεις αγορών]]></category>
		<category><![CDATA[αποκρατικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[απολύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ασεπ]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[δεκο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιοι υπάλληλοι]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιος τομέας]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνές νομισματικό ταμείο]]></category>
		<category><![CDATA[δντ]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικό τέλος ακινήτων]]></category>
		<category><![CDATA[ενιαίο μισθολόγιο]]></category>
		<category><![CDATA[εργασιακή εφεδρεία]]></category>
		<category><![CDATA[ευάγγελος βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομικά μέτρα]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές ζώνης]]></category>
		<category><![CDATA[τρόικα]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φοροαπαλλαγές]]></category>
		<category><![CDATA[χρεοκοπία]]></category>
		<category><![CDATA[χρεωκοπία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=15148</guid>
		<description><![CDATA[Πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και να λάβουμε σκληρότερα μέτρα ώστε να βγει η οικονομία από την κρίση, τόνισε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τις επαφές που είχε στην Ουάσινγκτον κατά την ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/09/28/%ce%92%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%98%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1/">Βενιζέλος: Θα χρειαστούν κι άλλα μέτρα! Τι είπε για ενιαίο μισθολόγιο, εφεδρεία, ακίνητα, αφορολόγητο και αποδείξεις</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/28/%ce%92%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%98%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στις 5.000 ευρώ το αφορολόγητο, ψαλίδι στις συντάξεις, εργασιακή εφεδρεία για 30.000 υπαλλήλους, &#8230;</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/22/%ce%a3%cf%84%ce%b9%cf%82-5-000-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/22/%ce%a3%cf%84%ce%b9%cf%82-5-000-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αποκρατικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ασεπ]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[βαθμολόγιο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιοι υπάλληλοι]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιοι φορείς]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιος τομέας]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικό τέλος ακινήτων]]></category>
		<category><![CDATA[ενιαίο μισθολόγιο]]></category>
		<category><![CDATA[εργασιακή εφεδρεία]]></category>
		<category><![CDATA[ηλίας μόσιαλος]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[κλειστά επαγγέλματα]]></category>
		<category><![CDATA[νέο μισθολόγιο]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομικά μέτρα]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[τρόικα]]></category>
		<category><![CDATA[χρεοκοπία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=15095</guid>
		<description><![CDATA[Μόλις στα 5.000 ευρώ μπαίνει το πλαφόν για το αφορολόγητο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Όπως ακόμή, αναφέρεται στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Ηλία Μόσιαλου, οι συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ περικόπτονται κατά 20%, ενώ μπαίνουν σε «εργασιακή εφεδρεία» φέτος 30.000 δημόσιοι υπάλληλοι... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/09/22/%ce%a3%cf%84%ce%b9%cf%82-5-000-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/">Στις 5.000 ευρώ το αφορολόγητο, ψαλίδι στις συντάξεις, εργασιακή εφεδρεία για 30.000 υπαλλήλους, &#8230;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/22/%ce%a3%cf%84%ce%b9%cf%82-5-000-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τηλεδιάσκεψη διαρκείας, χωρίς επίσημη ενημέρωση! Ποια μέτρα διαρρέει η κυβέρνηση, ότι θα ληφθούν</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/20/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%b7%ce%bc/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/20/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%b7%ce%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[economist]]></category>
		<category><![CDATA[αποκρατικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[απολύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιοι υπάλληλοι]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιος τομέας]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνές νομισματικό ταμείο]]></category>
		<category><![CDATA[δντ]]></category>
		<category><![CDATA[εκτ]]></category>
		<category><![CDATA[ενιαίο μισθολόγιο]]></category>
		<category><![CDATA[ευάγγελος βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωπαϊκή επιτροπή]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα]]></category>
		<category><![CDATA[μητέρες ανηλίκων]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομικά μέτρα]]></category>
		<category><![CDATA[πλεονάζον προσωπικό]]></category>
		<category><![CDATA[συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεδιάσκεψη]]></category>
		<category><![CDATA[τρόικα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=15081</guid>
