<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PressGr.com &#187; αποδείξεις αγορών</title>
	<atom:link href="http://www.pressgr.com/tag/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%cf%8e%ce%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pressgr.com</link>
	<description>Ανεξάρτητη διαδικτυακή ενημερωτική πύλη</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Προϋπολογισμός 2012: Φοροεπιδρομή σε μισθωτούς – συνταξιούχους και αποκρατικοποιήσεις</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/11/20/%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2012-%ce%a6%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%cf%83/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/11/20/%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2012-%ce%a6%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αεπ]]></category>
		<category><![CDATA[ακίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[ανεργία]]></category>
		<category><![CDATA[αντικειμενική αξία]]></category>
		<category><![CDATA[αποδείξεις αγορών]]></category>
		<category><![CDATA[αποκρατικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικό τέλος ακινήτων]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικοί φόροι κατανάλωσης]]></category>
		<category><![CDATA[εισφορά αλληλεγγύης]]></category>
		<category><![CDATA[εκας]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθεροι επαγγελματίες]]></category>
		<category><![CDATA[ευάγγελος βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ιχ αυτοκίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[μείωση αποδοχών]]></category>
		<category><![CDATA[μισθωτοί]]></category>
		<category><![CDATA[ξεπούλημα]]></category>
		<category><![CDATA[περαίωση]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[προϋπολογισμός]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<category><![CDATA[τεκμήρια διαβίωσης]]></category>
		<category><![CDATA[τέλη κυκλοφορίας]]></category>
		<category><![CDATA[τέλος επιτηδεύματος]]></category>
		<category><![CDATA[τέλος ταξινόμησης]]></category>
		<category><![CDATA[φοροδιαφυγή]]></category>
		<category><![CDATA[φοροεπιδρομή]]></category>
		<category><![CDATA[φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[φόρος ακίνητης περιουσίας]]></category>
		<category><![CDATA[φπα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=15770</guid>
		<description><![CDATA[Επιπλέον επιβαρύνσεις 5,3 δισ. από τη μείωση του αφορολογήτου ορίου, τις περικοπές στις φοροαπαλλαγές, την έκτακτη εισφορά και τα τέλη επιτηδεύματος, την κατάργηση της έκπτωσης λόγω αποδείξεων και την φοροκαταιγίδα σε ακίνητα και ΙΧ αυτοκίνητα, κρύβει ο νέος προϋπολογισμός για το 2012... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/11/20/%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2012-%ce%a6%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%cf%83/">Προϋπολογισμός 2012: Φοροεπιδρομή σε μισθωτούς – συνταξιούχους και αποκρατικοποιήσεις</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/11/20/%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2012-%ce%a6%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Βενιζέλος: Θα χρειαστούν κι άλλα μέτρα! Τι είπε για ενιαίο μισθολόγιο, εφεδρεία, ακίνητα, αφορολόγητο και αποδείξεις</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/28/%ce%92%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%98%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/28/%ce%92%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%98%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ακίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[αντικειμενική αξία]]></category>
		<category><![CDATA[αποδείξεις αγορών]]></category>
		<category><![CDATA[αποκρατικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[απολύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ασεπ]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[δεκο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιοι υπάλληλοι]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιος τομέας]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνές νομισματικό ταμείο]]></category>
		<category><![CDATA[δντ]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικό τέλος ακινήτων]]></category>
		<category><![CDATA[ενιαίο μισθολόγιο]]></category>
		<category><![CDATA[εργασιακή εφεδρεία]]></category>
		<category><![CDATA[ευάγγελος βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομικά μέτρα]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές ζώνης]]></category>
		<category><![CDATA[τρόικα]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φοροαπαλλαγές]]></category>
		<category><![CDATA[χρεοκοπία]]></category>
		<category><![CDATA[χρεωκοπία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=15148</guid>
		<description><![CDATA[Πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και να λάβουμε σκληρότερα μέτρα ώστε να βγει η οικονομία από την κρίση, τόνισε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τις επαφές που είχε στην Ουάσινγκτον κατά την ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/09/28/%ce%92%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%98%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1/">Βενιζέλος: Θα χρειαστούν κι άλλα μέτρα! Τι είπε για ενιαίο μισθολόγιο, εφεδρεία, ακίνητα, αφορολόγητο και αποδείξεις</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/09/28/%ce%92%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%98%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ψώνια με φοροκάρτα από 3 Οκτωβρίου. Καταγραφή των δαπανών των φορολογουμένων</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/07/28/%ce%a8%cf%8e%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-3-%ce%9f%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/07/28/%ce%a8%cf%8e%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-3-%ce%9f%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 21:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[gsis.gr]]></category>
		<category><![CDATA[minfin.gr]]></category>
		<category><![CDATA[point of sales]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[αποδείξεις αγορών]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[γγπσ]]></category>
		<category><![CDATA[γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων]]></category>
		<category><![CDATA[εγκύκλιος]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλωτής]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλωτικές δαπάνες]]></category>
		<category><![CDATA[παντελής οικονόμου]]></category>
		<category><![CDATA[τράπεζες]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φοροκάρτα]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογούμενος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=14555</guid>
		<description><![CDATA[Άλλη μια πλαστική κάρτα προσπαθεί να προσθέσει στο πορτοφόλι των πολιτών το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για μια ειδική κάρτα -με την ατυχή-αποτρεπτική ονομασία φοροκάρτα- που θα χρησιμοποιούν οι φορολογούμενοι-καταναλωτές στις αγορές τους, ώστε να καταγράφονται σ’ αυτήν τα ποσά των δαπανών τους... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/07/28/%ce%a8%cf%8e%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-3-%ce%9f%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1/">Ψώνια με φοροκάρτα από 3 Οκτωβρίου. Καταγραφή των δαπανών των φορολογουμένων</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/07/28/%ce%a8%cf%8e%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-3-%ce%9f%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στο στόχαστρο ακίνητα, επαγγελματίες, αφορολόγητο. Τι θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/05/22/%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/05/22/%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ακίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[ακίνητη περιουσία]]></category>
		<category><![CDATA[αντικειμενική αξία]]></category>
		<category><![CDATA[αποδείξεις αγορών]]></category>
		<category><![CDATA[αυθαίρετα]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[γονική παροχή]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικός φόρος]]></category>
		<category><![CDATA[έκτακτη εισφορά]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθεροι επαγγελματίες]]></category>
		<category><![CDATA[έμμεσοι φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ληξιπρόθεσμες οφειλές]]></category>
		<category><![CDATA[μνημόνιο]]></category>
		<category><![CDATA[συντελεστής φπα]]></category>
		<category><![CDATA[τρόικα]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φοροαπαλλαγές]]></category>
		<category><![CDATA[φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[φόρος κληρονομιάς]]></category>
		<category><![CDATA[φπα]]></category>
		<category><![CDATA[χρέη προς το δημόσιο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=13586</guid>
		<description><![CDATA[Πακέτο σαρωτικών φορολογικών μέτρων προωθεί η κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος έως το 2015 και των πρόσθετων μέτρων ύψους 6 δισ. ευρώ για εφέτος. Στο στόχαστρο μπαίνει το αφορολόγητο όριο και η ακίνητη περιουσία, αυξάνονται οι έμμεσοι φόροι, οι αντικειμενικές αξίες και η έκτακτη εισφορά για τις επιχειρήσεις, ενώ... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/05/22/%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82/">Στο στόχαστρο ακίνητα, επαγγελματίες, αφορολόγητο. Τι θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/05/22/%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αποδείξεις: Με ποιες εξασφαλίζετε το αφορολόγητο. Ποιες δε «μετράνε». Όλα όσα πρέπει να ξέρετε</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/04/29/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/04/29/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 01:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αποδείξεις αγορών]]></category>
		<category><![CDATA[αφμ]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[δου]]></category>
		<category><![CDATA[επιστροφή φόρου]]></category>
		<category><![CDATA[εφορία]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλωτικές δαπάνες]]></category>
		<category><![CDATA[προθεσμία]]></category>
		<category><![CDATA[πρόστιμο]]></category>
		<category><![CDATA[συμπληρωματική δήλωση]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογική δήλωση]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογικός έλεγχος]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογούμενος]]></category>
		<category><![CDATA[φόρος εισοδήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=13305</guid>
		<description><![CDATA[Μάθετε αναλυτικά ποιες και ποιου συνολικού ποσού αποδείξεις πρέπει να συνυποβάλλετε με τη φορολογική σας δήλωση, ώστε να εξασφαλίσετε το αφορολόγητο. Ποιες αποδείξεις δεν πρόκειται να λάβουν υπ’ όψη τους οι εφορίες. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά… <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/04/29/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b1/">Αποδείξεις: Με ποιες εξασφαλίζετε το αφορολόγητο. Ποιες δε «μετράνε». Όλα όσα πρέπει να ξέρετε</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/04/29/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» για πρώτη κατοικία. Ποιοι και πώς τη δικαιούνται. Οι αλλαγές στο νέο πολύπλοκο Ε1</title>
		<link>http://www.pressgr.com/economy/2011/01/19/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%ce%bd-%ce%ad%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/economy/2011/01/19/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%ce%bd-%ce%ad%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ακίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[αποδείξεις αγορών]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[δικαιούχοι]]></category>
		<category><![CDATA[εγκύκλιος]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθεροι επαγγελματίες]]></category>
		<category><![CDATA[έντυπο ε1]]></category>
		<category><![CDATA[πόθεν έσχες]]></category>
		<category><![CDATA[προθεσμία]]></category>
		<category><![CDATA[πρώτη κατοικία]]></category>
		<category><![CDATA[συντελεστής φορολογίας]]></category>
		<category><![CDATA[τεκμήρια διαβίωσης]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογία]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογική δήλωση]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογική κλίμακα]]></category>
		<category><![CDATA[φόρος εισοδήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=12321</guid>
		<description><![CDATA[Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα ισχύσει η απαλλαγή από το "πόθεν έσχες" για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, μέτρο που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 17 Δεκεμβρίου 2010. Η απαλλαγή, σύμφωνα και με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, αφορά πρώτη κατοικία εμβαδού έως 120 τ.μ. και αξίας έως... <p><strong>Η συνέχεια εδώ:</strong> <a href="http://www.pressgr.com/economy/2011/01/19/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%ce%bd-%ce%ad%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7/">Απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» για πρώτη κατοικία. Ποιοι και πώς τη δικαιούνται. Οι αλλαγές στο νέο πολύπλοκο Ε1</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressgr.com/economy/2011/01/19/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%ce%bd-%ce%ad%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Διευκρινίσεις για το φορολογικό. Τι ισχύει για τις αποδείξεις. Τρόπος υπολογισμού δαπανών – παραδείγματα</title>
		<link>http://www.pressgr.com/society/2010/10/07/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b9-%ce%b9%cf%83/</link>
		<comments>http://www.pressgr.com/society/2010/10/07/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b9-%ce%b9%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 22:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressGr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αποδείξεις αγορών]]></category>
		<category><![CDATA[αφορολόγητο όριο]]></category>
		<category><![CDATA[δου]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλωτικές δαπάνες]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργείο οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογική δήλωση]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογική κλίμακα]]></category>
		<category><![CDATA[φόρος εισοδήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressgr.com/?p=11322</guid>
